본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,844

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
10484 24년 10월 비슬산휴양림 오수처리시설 운영관리 용역비 580,000원 23.12.12 금창엔지니어링
10483 24년 10월 비슬산캠핑장 오수처리시설 운영관리 용역비 640,000원 23.12.12 금창엔지니어링
10482 24년 10월 비슬산공용주차장 오수처리시설 운영관리 용역비 360,000원 23.12.12 금창엔지니어링
10481 24년 11월 비슬산휴양림 오수처리시설 운영관리 용역비 580,000원 23.12.12 금창엔지니어링
10480 24년 11월 비슬산공용주차장 오수처리시설 운영관리 용역비 360,000원 23.12.12 금창엔지니어링
10479 24년 11월 비슬산캠핑장 오수처리시설 운영관리 용역비 640,000원 23.12.12 금창엔지니어링
10478 2024년 4분기 저수조(지하수) 청소 용역 385,000원 23.12.12 월드씨앤에스(주)
10477 2024년 하반기 비슬산휴양림 내 자연발효 화장실 관리 용역비 7,200,000원 23.12.12 금창엔지니어링
10476 24년 12월 비슬산공용주차장 오수처리시설 운영관리 용역비 360,000원 23.12.12 금창엔지니어링
10475 24년 12월 비슬산캠핑장 오수처리시설 운영관리 용역비 640,000원 23.12.12 금창엔지니어링