본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,844

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
11014 2024년 매점 무인경비 시스템 사용료 220,000원 23.12.28 에스케이쉴더스(주)
11013 24년 테크노스포츠센터 무인경비 대행 비용(11월) 200,000원 23.12.28 (주)에스원
11012 24년 테크노스포츠센터 방역(소독) 대행 비용(11월) 200,000원 23.12.28 주식회사 원케어토탈
11011 [사문진역사공원] 11월 티켓발권포스 프로그램 관리비 33,000원 23.12.28 에스밴시스템
11010 24년 테크노스포츠센터 소방안전관리 대행 비용(11월) 165,000원 23.12.28 (주)경성소방방재
11009 승강기 유지관리 비용 (11월) 418,000원 23.12.28 주식회사 이브엘리베이터
11008 별관 승강기 유지관리 비용 (10월) 100,000원 23.12.28 주식회사 이브엘리베이터
11007 11월 방역(소독) 업무 대행 120,000원 23.12.28 주식회사 원케어토탈
11006 현풍공영버스정류장 11월 방역(소독) 업무 대행 비용 60,000원 23.12.28 주식회사 원케어토탈
11005 [사문진역사공원] 2024년 11월 전기안전관리 대행료 55,000원 23.12.28 (주)현대전기관리