본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,844

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
11104 (파크)9월 무인경비 용역-DS 314,500원 23.12.28 (주)디에스시스템
11103 2024년 9월 로비 바닥환경 관리 용역 비용 1,038,333원 23.12.28 주식회사나눔크로바
11102 2024년 9월 방제관리 용역 비용 870,000원 23.12.28 주식회사 원케어토탈
11101 2024년 9월 공용화장실 위생용품 관리 비용 111,100원 23.12.28 주식회사 원케어토탈
11100 2024년 9월 방범 무인경비 용역 비용 100,000원 23.12.28 (주)제이원
11099 2024년 9월 승강기 유지보수 비용 540,000원 23.12.28 주식회사 대아에레베이터
11098 2024년 9월 오수처리시설 위탁관리 비용 650,000원 23.12.28 주식회사성진환경건설
11097 9월 승강기 안전관리 대행비용 132,000원 23.12.28 주식회사 이브엘리베이터
11096 (파크)다목적체육관 승강기 유지관리대행(9월) 88,000원 23.12.28 주식회사 이브엘리베이터
11095 9월 승강기 안전관리 업무 대행 99,000원 23.12.28 주식회사 이브엘리베이터