본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,844

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
264 달성스포츠파크-2482 다사체육공원 6월 오수처리 330,000원 18.12.19 금창엔지니어링
263 화원휴양림-1220 화원휴양림 오수처리시설 수선유지(19년6월) 550,000원 18.12.19 금창엔지니어링
262 화원동산-1881 화원동산 6월 소독방역비(지출) 50,000원 18.12.19 천내청소방역
261 사문진공원-1303 사문진역사공원 6월 심장충격기 사용료 납부(지출) 160,000원 18.12.19 (주)에스원
260 사문진공원-1307 사문진역사공원 6월 소독방역비 납부(지출) 77,000원 18.12.19 천내청소방역
259 한일우호관-184 (지출)한일우호관 무인경비월정료(6월) 220,000원 18.12.19 케이티텔레캅(주)
258 화원동산-1882 화원동산 6월 정수기 관리비 납부(지출) 39,400원 18.12.19 웅진코웨이
257 사문진공원-1223 사문진역사공원 6월 무인경비 납부(지출) 300,000원 18.12.19 (주)에이디티캡스
256 화원동산-1753 화원동산 6월 무인경비 관리비 납부 (지출) 143,000원 18.12.19 (주)에이디티캡스
255 화원동산-1752 사문진피크닉장 6월 무인경비 관리비 납부(지출) 66,000원 18.12.19 (주)에이디티캡스