본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,844

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
5384 비슬산자연휴양림-163 2022년 1월 비슬산휴양림 정수기 유지관리 용역비 지출 35,910원 21.12.13 웅진코웨이
5383 비슬산자연휴양림-164 2022년 1월 비슬산캠핑장 정수기 유지관리 용역비 지출 32,900원 21.12.13 웅진코웨이
5382 비슬산자연휴양림-165 2022년 1월 비슬산공용주차장 정수기 유지관리 용역비 지출 34,900원 21.12.13 웅진코웨이
5381 비슬산자연휴양림-166 2022년 1월 비슬산치유의숲 정수기 유지관리 용역비 지출 35,900원 21.12.13 웅진코웨이
5380 비슬산자연휴양림-167 2022년 1월 비슬산치유의숲 정수기 유지관리 용역비 지출 32,900원 21.12.13 웅진코웨이
5379 달성한일우호관-16 홈페이지 유지관리 960,000원 21.12.13 (사)달성군장애인재활자립장
5378 비슬산유스호스텔팀-774 비슬산유스호스텔 냉동식품 등 식재료 구입_ 4,066,600원 21.12.13 (주)아워홈경북영업소
5377 비슬산유스호스텔팀-780 비슬산유스호스텔 축산물 등 식재료 구입_ 2,497,600원 21.12.13 팔공축산(현풍점)
5376 사문진주막촌 정수기 유지관리 1,330,880원 21.12.13 웅진코웨이
5375 화원동산 정수기 유지관리 782,520원 21.12.13 웅진코웨이